天津津门虎
河南队
上海申花
梅州客家
沧州雄狮
青岛西海岸
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 52 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 5 | 2 | 42 | 18 | +24 | 50 |
| 3 | 北京国安 | 22 | 14 | 4 | 4 | 40 | 22 | +18 | 46 |
| 4 | 山东泰山 | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 20 | +18 | 44 |
| 5 | 成都蓉城 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 25 | +10 | 40 |
| 6 | 天津津门虎 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 24 | +6 | 36 |
| 7 | 浙江队 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 22 | +6 | 34 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 28 | +4 | 32 |
拥有奥斯卡、武磊等球星,攻守兼备
底蕴深厚,本赛季表现强势崛起
京城球迷热情高涨,主场氛围火爆
青训体系完善,多名国脚坐镇
凤凰山主场堪称魔鬼主场
防守稳固,反击犀利
年轻有活力,打法积极主动
升班马逆袭,展现强劲实力